ご夕食時コースアップ料金
区分 | 料金(単位円/税込) | |
---|---|---|
梅 | 料理9品 | 1,100円増し |
竹 | 料理9品 | 2,200円増し |
松 | 料理9品 | 3,300円増し |
お食事・ご宴会・法事料金
区分 | 料金(単位円/税込) |
---|---|
花まめ弁当 | 1,100円 or 1,320円 の2種類 |
基本コース 料理:7品~ | 3,630 |
梅コース 料理:9品~ | 4,840 |
竹コース 料理:9品~ | 6,050 |
※【日帰り】要予約 |
お飲み物
※スマートフォンでご覧の方は、表を横方向にスクロールしてご覧下さい。
品名 | 価格(単位円/税込) | 品名 | 価格(単位円/税込) |
---|---|---|---|
日本酒 | 440 | ジュース類 | 330 |
ビール(中) | 715 | 芋・麦焼酎ボトル | 3,300 |
ワインハーフボトル | 1,760 | ||
焼酎(オリジナル) ボトル |
2,640 | 飲み放題 2時間 (10名以上より) |
2,200 |
楽々送迎プラン
◎令和5年6月から令和5年8月までの「時刻表・出発日カレンダー」はこちら
◎令和5年9月から令和5年10月までの「時刻表・出発日カレンダー」はこちら
物価高騰の影響により、価格を改定しました。